<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホームページ制作のツービッツ &#124;  山梨でトップレベル！</title>
	<atom:link href="http://twobits.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twobits.jp</link>
	<description>CMS・ビジネスブログ・SEO対策のホームページ作成はツービッツにご相談ください。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>スマートフォンサイトにも対応 !</title>
		<link>http://twobits.jp/web/688/</link>
		<comments>http://twobits.jp/web/688/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobits.jp/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[ディーツー コミュニケーションズが4月18日に「スマートフォンの普及動向に関する調査」の結果を発表した。 調査対象者全体におけるスマートフォンの所有率は23.6%と、2011年調査の7.6%から16.0ポイント上昇したよ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-690" title="スマートフォンサイト" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2012/04/smart-phone2.jpg" alt="スマートフォンサイト" width="184" height="332" />ディーツー コミュニケーションズが4月18日に「スマートフォンの普及動向に関する調査」の結果を発表した。 調査対象者全体におけるスマートフォンの所有率は23.6%と、2011年調査の7.6%から16.0ポイント上昇したようだ。</p>
<p>この結果から、これからはスマートフォンサイトにも対応していく必要がありますが、ツービッツでは既にWordPressによるスマートフォンサイトの構築もにも対応しています。</p>
<p>左は山梨大学工学部のスマートフォンサイトのトップページです。</p>
<p>PC用に入力したコンテンツがそのままスマートフォンで表示されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/web/688/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツービッツの年賀状の写真はいったい何？</title>
		<link>http://twobits.jp/photo/658/</link>
		<comments>http://twobits.jp/photo/658/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobits.jp/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[　　 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 　　ひと　もの　こと　の　つながり　をデザイン &#160; 今年のツービッツの年賀状の写真はいったい何？ 不思議な円形は 、 ケンケンパと子供の頃遊んだ石蹴りのマスのようであり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。</p>
<p><strong><span style="color:#006400">　　ひと　もの　こと　の　つながり　をデザイン</span></strong></p>
<p><span>&nbsp;</span></p>
<p>今年のツービッツの年賀状の写真はいったい何？<br />
	不思議な円形は 、<br />
	ケンケンパと子供の頃遊んだ石蹴りのマスのようであり<br />
	何かの儀式の祭壇のようであり<br />
	ヨーロッパの田園風景のようでもあると<br />
	いろいろなご意見をいただきました。</p>
<p><a href="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2012/01/twobits20122111.jpg" rel="lightbox[658]"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-674" height="353" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2012/01/twobits20122111.jpg" width="300" /></a></p>
<p>正解は、ツービッツの事務所から車で15分ほどにある<br />
	御坂町のパーマカルチャー を実践する自然農園の畑の写真です。<br />
	畑のオーナーと昨年の晩秋に小麦の種を蒔くために畑の形を考えたとき<br />
	枠と常識を飛び越えてアートするように畑を作りたいという発想から<br />
	生まれた形なのです。<br />
	パーマカルチャー とは、<br />
	パーマネント（永久的）とアグリカルチャ（農業） カルチャー（文化） の造語で<br />
	循環型の世界を目指す ライフスタイルのデザインです。<br />
	今後、循環するということが、ますます大切だと気づいていく<br />
	世の中になっていくのではないでしょうか。</p>
<p>私たちは、ウェブ において最適なクリエイティブワークを創出し、<br />
	クライアントの皆様の「つながり」を最大限に活かす<br />
	お手伝いをすることを目指していきます。</p>
<p>本年もウェブ制作の<strong>ツービッツ</strong>と<a href="http://www.naraitai.net/" target="_blank"><strong>習いたいネット</strong></a>をよろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/photo/658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウェブサイトを魅力的にするデジタル写真撮影</title>
		<link>http://twobits.jp/photo/625/</link>
		<comments>http://twobits.jp/photo/625/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobits.jp/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[ツービッツではウェブサイトに不可欠な美しい写真素材の撮影も行っています。 デジタル一眼レフカメラを使用するので、イメージに合った印象的な仕上がりになります。 最近では、田中屋旅館様のお料理とお部屋の撮影をさせていただきま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツービッツではウェブサイトに不可欠な美しい写真素材の撮影も行っています。</p>
<p>デジタル一眼レフカメラを使用するので、イメージに合った印象的な仕上がりになります。</p>
<p>最近では、田中屋旅館様のお料理とお部屋の撮影をさせていただきました。</p>
<p>画像をクリックすると拡大します。</p>
<p><a href="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/11/autmun-menu21111.jpg" rel="lightbox[tanakaya]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-793" title="秋のメニュー" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/11/autmun-menu21111-300x229.jpg" alt="秋のメニュー" width="300" height="229" /></a><br />
<a href="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/11/asahi_22.jpg" rel="lightbox[tanakaya]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-794" title="旭の間" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/11/asahi_22-300x200.jpg" alt="旭の間" width="300" height="200" /></a></p>
<p>田中屋旅館様は、身延山 久遠寺三門前の四百年近い歴史をもつ老舗旅館です。<br />
2007年に公式サイトの制作をさせていただいて以来、ご愛顧いただいております。<br />
若女将と社長のお二人には、いつお会いしても笑顔で心を尽くしてお迎えいただき<br />
感謝でいっぱいです。<br />
3.11の東日本震災の後も、いち早く空いたお部屋を被災者の皆さんに無料で<br />
ご提供されたことを<a href="http://tanakaya88.blog.fc2.com/">若女将のブログ</a>で拝見したときは敬服しました。<br />
身延山の四季折々の情報はもちろん、<br />
人として心のあり方を学ばせていただくことが多いブログです。</p>
<p><a href="http://www.minobu-tanakaya.com/">身延山久遠寺三門前　田中屋旅館</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/photo/625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS ビジネスサイトをWordPressで制作</title>
		<link>http://twobits.jp/web/586/</link>
		<comments>http://twobits.jp/web/586/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobits.jp/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[オープンソースのブログ プラットフォームとして圧倒的な人気を誇るWordPress（ワードプレス）ですが、WordPressを使った本格的なCMSビジネスサイトはあまり見かけないようです。 そこで、ツービッツが富士エス・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オープンソースのブログ プラットフォームとして圧倒的な人気を誇るWordPress（ワードプレス）ですが、WordPressを使った本格的なCMSビジネスサイトはあまり見かけないようです。 そこで、ツービッツが富士エス・エル・アイ様のWebサイトを制作させていただくに当たり、WordPressにて本格的なCMSビジネスサイトを構築いたしました。</p>
<p>大きな特長の１つは、グローバールナビゲーションメニューを自由に組み替えることを可能としたこと。更に、サブメニューをドロップダウンメニュー表示としました。</p>
<p>製品の写真撮影も担当させていただきました。</p>
<p><a href="http://fujisli.co.jp/"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-588" height="285" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/08/fuji-sli11.jpg" width="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/web/586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTPデザインも承っています。</title>
		<link>http://twobits.jp/news/566/</link>
		<comments>http://twobits.jp/news/566/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobits.jp/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[ハロー山梨の藤谷清六さんが主宰する演劇のフライヤーとチケットなどのDTPデザインを毎回、担当させて頂いております。 昨年は、蒼々たるメンバーの演劇人もさることながらミュージシャン、ダンサー、武道家など様々な方が繋がり集ま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハロー山梨の藤谷清六さんが主宰する演劇のフライヤーとチケットなどのDTPデザインを毎回、担当させて頂いております。</p>
<p>昨年は、蒼々たるメンバーの演劇人もさることながらミュージシャン、ダンサー、武道家など様々な方が繋がり集まって、実験的であり自由奔放な舞台をコラニー文化ホールにて繰り広げました。</p>
<p>今年は、山梨県立文学館において興行されます。貢川のアートフェスタ10回記念参加作品と同時に<br />
	ハロー山梨プロデュース公演としても記念すべき10回目の作品。どんな舞台になるか今からとっても楽しみです。</p>
<p>公演日は、10月8日（土）9日（日）の二日間。</p>
<p>詳細は、<a href="http://yayaya.co.jp/" target="_blank">ハロー山梨ウェブサイト</a>へ。</p>
<p><a href="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/07/flayer1111.jpg" rel="lightbox[566]"><img alt="" class="aligncenter size-full wp-image-578" height="250" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/07/flayer1111.jpg" width="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/news/566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「習いたいネット」をMovableTypeでリニューアル</title>
		<link>http://twobits.jp/web/538/</link>
		<comments>http://twobits.jp/web/538/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 05:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobits.jp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[「習いたいネット」は、ツービッツが山梨県の「習いたい人」と「教える人」を結ぶためのお手伝いをしたいという趣旨で運営している山梨県の習い事専門の情報サイトです。 お陰様で2003年開設以来、山梨県の多くのユーザーに活用され [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naraitai.net/">「習いたいネット」</a>は、ツービッツが山梨県の「習いたい人」と「教える人」を結ぶためのお手伝いをしたいという趣旨で運営している山梨県の習い事専門の情報サイトです。<br />
お陰様で2003年開設以来、山梨県の多くのユーザーに活用され、この度6月26日にリニューアルいたしました。<br />
ウェブというメディアの可能性を探りながら、また山梨県の文化・教育の振興に微力ながら貢献出来ればという願いのもと運営しています。<br />
何かを始めたい、習ってみたいと思われた時は、ぜひ「習いたいネット」をご活用ください。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-790" title="習いたいネット" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/06/naraiitai.jpg" alt="習いたいネット" width="300" height="274" /></p>
<p>「習いたいネット」はデータベースによって300以上のデータから目的の教室検索が可能となっています。<br />
また、全てのページがネットから更新出来るフルCMSとなっています。ツールはMovableTypeを使用しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/web/538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インタラクティブなフラッシュによるホームページ</title>
		<link>http://twobits.jp/web/504/</link>
		<comments>http://twobits.jp/web/504/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 05:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twobits.jp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[「学科地図から選ぶ」では学科とキーワードの関連をフラッシュによりインタラクティブに仕上げました。 「学びたい分野から選ぶ」では元データをCSVで作成し、複雑な構成要素も簡単に更新できるシステムを構築しました。 &#038;nbsp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「学科地図から選ぶ」では学科とキーワードの関連をフラッシュによりインタラクティブに仕上げました。</p>
<p>「学びたい分野から選ぶ」では元データをCSVで作成し、複雑な構成要素も簡単に更新できるシステムを構築しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-788" title="学科選びのヒント" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2011/01/news-hint2.png" alt="学科選びのヒント" width="300" height="313" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/web/504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メンテナンスの方法を動画（ムービー）で紹介するホームページ</title>
		<link>http://twobits.jp/web/488/</link>
		<comments>http://twobits.jp/web/488/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twobits.jp/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[荏原実業株式会社 計測器・医療本部 計測器営業部ではユーザーサポートとして、機材のメンテナンスを動画（ムービー）で紹介しています。 撮影にはCanon EOS 5D markⅡを使い、フルサイズのハイビジョンムービーに仕 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>荏原実業株式会社 計測器・医療本部 計測器営業部ではユーザーサポートとして、機材のメンテナンスを動画（ムービー）で紹介しています。</p>
<p>撮影にはCanon EOS 5D markⅡを使い、フルサイズのハイビジョンムービーに仕上げました。YouTubeにアップしましたので画質は落ちましたが、それでもメンテナンスの動画としては充分美しい映像となっています。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-784" title="荏原実業株式会社" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2010/12/pic-ebara-mente1.gif" alt="荏原実業株式会社" width="400" height="358" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/web/488/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パノラマムービーで建築インテリアを紹介するホームページ</title>
		<link>http://twobits.jp/panorama/473/</link>
		<comments>http://twobits.jp/panorama/473/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[パノラマ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twobits.jp/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Googleのストリートビューですっかりお馴染みになったパノラマムービーですが、北杜市小淵沢町のフォレスト様の建築インテリアをパノラマムービーで制作しました。 フォレスト様の手がける建築は天井がとても高いのが特長です。パ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googleのストリートビューですっかりお馴染みになったパノラマムービーですが、北杜市小淵沢町のフォレスト様の建築インテリアをパノラマムービーで制作しました。</p>
<p>フォレスト様の手がける建築は天井がとても高いのが特長です。パノラマムービーで左右３６０°だけでなく、天井から床まで上下に３６０°をご覧いただけます。</p>
<p>また、プルダウンメニューで他の建築にも切り替えることができます。さらに、フルスクリーン表示に対応していますの迫力のあるパノラマをお楽しみいただけます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-782" title="フォレスト" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2010/11/thumb-forest1.jpg" alt="フォレスト" width="300" height="316" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/panorama/473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movable Typeでデータベース管理システムを構築</title>
		<link>http://twobits.jp/web/456/</link>
		<comments>http://twobits.jp/web/456/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 01:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milkman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twobits.jp/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[データベース管理システムといえば特定のテーマに沿ったデータを集めて管理し、容易に検索・抽出などの再利用をできるようにしたもので、商品情報、住所録、不動産情報、電子カルテ、企業データベース、音楽データベースなどに利用されて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>データベース管理システムといえば特定のテーマに沿ったデータを集めて管理し、容易に検索・抽出などの再利用をできるようにしたもので、商品情報、住所録、不動産情報、電子カルテ、企業データベース、音楽データベースなどに利用されています。</p>
<p>このデータベース管理システムのネックは費用です。仮に大手のシステム会社に制作を依頼すると、ある程度の費用を覚悟しなければならないでしょう。</p>
<p>ツービッツではMovable Typeを使用することにより、比較的低予算でデータベース管理システムの構築を可能としました。</p>
<p>制作事例として「もよりの司法書士」があります。司法書士の名前や所在地などから、もよりの司法書士を検索することが可能となっています。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-779" title="もよりの司法書士" src="http://twobits.jp/wp-content/uploads/2010/11/thumb-moyori1.jpg" alt="もよりの司法書士" width="300" height="277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobits.jp/web/456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.729 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 11:48:50 -->
<!-- Compression = gzip -->
